13 200 ₴
Артикул:
310.2.112.00.06
Тип машини:
гідромотор
Тип:
аксіально-поршневий
Тип:
нерегульований
Аналоги:
МГ2.112/32М, A2FO 107
Масса, кг:
29 кг
Вал:
шліцьовий
Обертання вала:
реверсивне
Діаметр вала:
45 мм
Параметри:
45хh8x2x9g по ГОСТ 6033-80
Типорозмір:
112
Тип раб. каналів:
2 фланці на торці
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Тип | Гідромотор |
Тип гідромотора | Аксіально-поршневий з похилим блоком |
Регульований гідромотор | Ні |
Номінальний тиск | 20 МПа |
Максимальний робочий тиск | 35 МПа |
Номінальна витрата рідини | 134.4 л/хв |
Максимальна витрата рідини | 336 л/хв |
Мінімальна частота обертання валу | 400 об/хв |
Номінальна частота обертання валу | 1200 об/хв |
Максимальна частота обертання валу | 3000 об/хв |
Максимальний крутний момент | 715 H*m |
Коефіцієнт корисної дії | 96 % |
Робочий об'єм | 112 куб. см |
Гарантійний термін | 12 міс |
Габаритні розміри | |
Вага | 29 кг |
Користувальницькі характеристики | |
Виробник | Гідравліка України |
Напрямок обертання | Реверс |