9 000 ₴
Серія | гідромотори серії МГП |
Тип | планетарний |
Застосування | МКСМ-800, ПУМ-Магистраль, "Пума", СПР-1100, ЦДС-1100, КУТ-4, КТП-10, АУП-18.05, ППФ-25, Р-310 |
Вага, кг | 12,3 |
Робочий об'єм, см³/об. | 314,9 |
Частота обертання валу мінімальна, об/хв | 10 |
Частота обертання валу номінальна, об/хв | 89 |
Частота обертання валу максимальна, об/хв | 210 |
Подача номінальна, л/хв | 30 |
Ефективна потужність номінальна, кВт | 5,1 |
Крутний момент ефективний номінальний, Нм | 540 |
Перепад тиску max, МПа | 12 |
1 - вихідний вал; 2 - шпонка; 3 - манжета; 4 - підшипник; 5 - корпус; 6 - дистанційна втулка; 7 - зубчастий вал; 8, 15, 21 - гумові кільця; 9 - пробка; 10, 12 - золотниковий пристрій; 11 - вал; 13 - притискна втулка; 14, 26 - штифти; 16 - упорний ролик; 17, 18 - кришки; 19 - заклепка; 20 - болт; 22 - пружина; 23 - корпус золотника; 24 - пластина; 25 - гайка; 27 - ролик; 28 - ротор; 29 - статор; 30 - зворотний клапан.