7 000 ₴
Серія | гідромотори серії МГП |
Тип | планетарний |
Застосування | ПУМ-Магистраль, УКМ, ЦДС-1100, МНР-5 |
Вага, кг | 11,1 |
Робочий об'єм, см³/об. | 200 |
Частота обертання валу мінімальна, об/хв | 10 |
Частота обертання валу номінальна, об/хв | 140 |
Частота обертання валу максимальна, об/хв | 325 |
Подача номінальна, л/хв | 30 |
Ефективна потужність номінальна, кВт | 6 |
Крутний момент ефективний номінальний, Нм | 400 |
Перепад тиску max, МПа | 14 |
1 - вихідний вал; 2 - шпонка; 3 - манжета; 4 - підшипник; 5 - корпус; 6 - дистанційна втулка; 7 - зубчастий вал; 8, 15, 21 - гумові кільця; 9 - пробка; 10, 12 - золотниковий пристрій; 11 - вал; 13 - притискна втулка; 14, 26 - штифти; 16 - упорний ролик; 17, 18 - кришки; 19 - заклепка; 20 - болт; 22 - пружина; 23 - корпус золотника; 24 - пластина; 25 - гайка; 27 - ролик; 28 - ротор; 29 - статор; 30 - зворотний клапан.