6 500 ₴
Серія | гідромотори серії МГП |
Тип | планетарний |
Застосування | МВТ-1500, "Пума", КС-600С, КО-560, 512, 0514, 829, "Дон-680", ЛТЗ-55, 155, 60, МТЗ-80.1, 82.1, 1221 |
Вага, кг | 10,3 |
Робочий об'єм, см³/об. | 125,7 |
Частота обертання валу мінімальна, об/хв | 10 |
Частота обертання валу номінальна, об/хв | 220 |
Частота обертання валу максимальна, об/хв | 520 |
Подача номінальна, л/хв | 30 |
Ефективна потужність номінальна, кВт | 7,25 |
Крутний момент ефективний номінальний, Нм | 320 |
Перепад тиску max, МПа | 17,5 |
1 - вихідний вал; 2 - шпонка; 3 - манжета; 4 - підшипник; 5 - корпус; 6 - дистанційна втулка; 7 - зубчастий вал; 8, 15, 21 - гумові кільця; 9 - пробка; 10, 12 - золотниковий пристрій; 11 - вал; 13 - притискна втулка; 14, 26 - штифти; 16 - упорний ролик; 17, 18 - кришки; 19 - заклепка; 20 - болт; 22 - пружина; 23 - корпус золотника; 24 - пластина; 25 - гайка; 27 - ролик; 28 - ротор; 29 - статор; 30 - зворотний клапан.
Основні | |
---|---|
Виробник | МТЗ |