від 2 000 ₴
Обсяг Vg | 28 см3 |
Напрямок обертання вала | лев./прав./реверс. |
Виконання валу | шліц./шпон. |
Діаметр вала | 25 мм |
Клапан | |
Номінальна Частота обертання | 32,0 з-1 (1920 об/хв) |
Частота обертання максимальна | 79,0 з-1 (4750 об/хв) |
Тиск на виході номінальна | 20 МПа |
Тиск на виході максимальне | 32 МПа |
Номінальна (ефективна) потужність | 16,7 кВт |
Маса без робочої рідини | 9 кг |
Застосовність (аналоги) Наша Гарантія є знаком якості, а Ціна - головним атрибутом компанії. |
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
Напрямок обертання | Реверс, Ліве, Праве |
Регульований насос | False |
Габаритні розміри | |
Вага | 9 кг |
Основні | |
Робочий об’ єм | 28 куб. см |