
13 200 ₴
Артикул:
310.112.01.06
Тип машины:
гидромотор
Вид:
аксиально-поршневой
Тип:
нерегулируемый
Аналоги:
МГ0.112/32М.1, 210.25.13.20В, A2FO 107
Масса, кг:
29 кг
Вал:
шпоночный
Вращение вала:
реверсивное
Диаметр вала:
40 мм
Параметры:
ø40k6 по ГОСТ 23360-78
Типоразмер:
112
Тип раб. каналов:
2 фланца на торце
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Гидромотор |
| Тип гидромотора | Аксиально-поршневой с наклонным блоком |
| Регулируемый гидромотор | Нет |
| Номинальное давление | 20 МПа |
| Максимальное рабочее давление | 35 МПа |
| Номинальный расход жидкости | 134.4 л/мин |
| Максимальный расход жидкости | 336 л/мин |
| Минимальная частота вращения вала | 400 об/мин |
| Номинальная частота вращения вала | 1200 об/мин |
| Максимальная частота вращения вала | 3000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 747 H*m |
| Коэффициент полезного действия | 96 % |
| Рабочий объем | 112 куб. см |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 29 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Гидравлика Украины |
| Направление вращения | Реверс |