


9 000 ₴
| Серия | гидромоторы серии МГП |
| Тип | планетарный |
| Применение | МКСМ-800, ПУМ-Магистраль, "Пума", СПР-1100, ЦДС-1100, КУТ-4, КТП-10, АУП-18.05, ППФ-25, Р-310 |
| Вес, кг | 12,3 |
| Рабочий объем, см³/об. | 314,9 |
| Частота вращения вала минимальная, об/мин | 10 |
| Частота вращения вала номинальная, об/мин | 89 |
| Частота вращения вала максимальная, об/мин | 210 |
| Подача номинальная, л/мин | 30 |
| Эффективная мощность номинальная, кВт | 5,1 |
| Крутящий момент эффективный номинальный, Нм | 540 |
| Перепад давления max, МПа | 12 |

1 – выходной вал; 2 – шпонка; 3 – манжета; 4 – подшипник; 5 – корпус; 6 – дистанционная втулка; 7 – зубчатый вал; 8, 15, 21 – резиновые кольца; 9 – пробка; 10, 12 – золотниковое устройство; 11 – вал; 13 – прижимающая втулка; 14, 26 – штифты; 16 – упорный ролик; 17, 18 – крышки; 19 – заклепка; 20 – болт; 22 – пружина; 23 – корпус золотника; 24 – пластина; 25 – гайка; 27 – ролик; 28 – ротор; 29 – статор; 30 – обратный клапан.