


6 500 ₴
| Серия | гидромоторы серии МГП |
| Тип | планетарный |
| Применение | АП-15-01/02, 17-04/07, АГП-22, УБРС-2ГТ, УКМ, УБЗ, УБРС, МВТ-1500, МТЗ-80.1, 82.1, 1221 |
| Вес, кг | 10 |
| Рабочий объем, см³/об. | 100 |
| Частота вращения вала минимальная, об/мин | 10 |
| Частота вращения вала номинальная, об/мин | 276 |
| Частота вращения вала максимальная, об/мин | 650 |
| Подача номинальная, л/мин | 30 |
| Эффективная мощность номинальная, кВт | 7,25 |
| Крутящий момент эффективный номинальный, Нм | 250 |
| Перепад давления max, МПа | 17,5 |

1 – выходной вал; 2 – шпонка; 3 – манжета; 4 – подшипник; 5 – корпус; 6 – дистанционная втулка; 7 – зубчатый вал; 8, 15, 21 – резиновые кольца; 9 – пробка; 10, 12 – золотниковое устройство; 11 – вал; 13 – прижимающая втулка; 14, 26 – штифты; 16 – упорный ролик; 17, 18 – крышки; 19 – заклепка; 20 – болт; 22 – пружина; 23 – корпус золотника; 24 – пластина; 25 – гайка; 27 – ролик; 28 – ротор; 29 – статор; 30 – обратный клапан.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МТЗ |